- Poskytovatelé
- T J COMPUTERS
T J COMPUTERS
Zákazníci poskytovatele T J COMPUTERS naměřili v testech průměrně 12 Mbit/s stahování a 6,5 Mbit/s odesílání (5 336 testů). Připojení uvádí v 25 obcích, v nabídce má 3 tarify.
Stahování (průměr)
12 Mbit/s
odezva 29 ms
Odesílání (průměr)
6,5 Mbit/s
Testů
5 336
Obce s pokrytím
25
| Testy | Počet | Podíl | Stahování | Odesílání | Odezva |
|---|---|---|---|---|---|
| Všechny testy | 5 336 testů | 100 % | 12 Mbit/s | 6,5 Mbit/s | 29 ms |
| S obcí - vidět na mapě | 702 testů | 13 % | 9,4 Mbit/s | 5,5 Mbit/s | 32 ms |
| Bez lokality - obec ani poloha neuvedena | 4 634 testů | 87 % | 13 Mbit/s | 6,8 Mbit/s | 28 ms |
Mapa pokrytí
25 obcí uvedených přímo. Klepnutím na obec otevřete její profil.
- uvádí připojení v obci
- jen celý okres (nejisté)
- testy zákazníků
- neuvádí
Tarify (3)
| Tarif | Typ | Stahování | Odesílání | Naměřeno |
|---|---|---|---|---|
| STANDARD | Bezdrát (WiFi) | 1,0 Mbit/s | 1,0 Mbit/s | 3,2 Mbit/s (1 testů) |
| PROFI | Bezdrát (WiFi) | 1,0 Mbit/s | 1,0 Mbit/s | 1,4 Mbit/s (1 testů) |
| HOME | Bezdrát (WiFi) | 0,5 Mbit/s | 0,5 Mbit/s | 14 Mbit/s (4 testů) |
Rychlosti tarifů uvádí poskytovatel v rychlost.cz, nemusí být aktuální. „Naměřeno“ je průměr všech testů na tarifu za celou historii rychlost.cz.
Kde je dostupný
Okresy, kde poskytovatel uvádí pokrytí celého okresu nebo konkrétních obcí.