- Poskytovatelé
- PrivatNet
PrivatNet
Marketing Collegium s.r.o. · IČO 25844113 · web poskytovatele
Zákazníci poskytovatele PrivatNet naměřili v testech průměrně 35 Mbit/s stahování a 15 Mbit/s odesílání (2 874 testů). Připojení uvádí v 38 obcích, v nabídce má 15 tarifů.
Stahování (průměr)
35 Mbit/s
odezva 22 ms
Odesílání (průměr)
15 Mbit/s
Testů
2 874
Obce s pokrytím
38
| Testy | Počet | Podíl | Stahování | Odesílání | Odezva |
|---|---|---|---|---|---|
| Všechny testy | 2 874 testů | 100 % | 35 Mbit/s | 15 Mbit/s | 22 ms |
| S obcí - vidět na mapě | 120 testů | 4 % | 28 Mbit/s | 11 Mbit/s | 24 ms |
| Bez lokality - obec ani poloha neuvedena | 2 754 testů | 96 % | 35 Mbit/s | 15 Mbit/s | 22 ms |
Mapa pokrytí
38 obcí uvedených přímo. Klepnutím na obec otevřete její profil.
- uvádí připojení v obci
- jen celý okres (nejisté)
- testy zákazníků
- neuvádí
Tarify (15)
| Tarif | Typ | Stahování | Odesílání | Naměřeno |
|---|---|---|---|---|
| WiFi 10M | Bezdrát (WiFi) | 10 Mbit/s | 2,0 Mbit/s | – |
| VIL 10M | Bezdrát (WiFi) | 10 Mbit/s | 2,0 Mbit/s | – |
| City 10M | Bezdrát (WiFi) | 10 Mbit/s | 5,0 Mbit/s | – |
| VIL 8M | Bezdrát (WiFi) | 8,0 Mbit/s | 2,0 Mbit/s | – |
| City 8M | Bezdrát (WiFi) | 8,0 Mbit/s | 4,0 Mbit/s | – |
| WiFi 8M | Bezdrát (WiFi) | 8,0 Mbit/s | 2,0 Mbit/s | – |
| VIL 6M | Bezdrát (WiFi) | 6,0 Mbit/s | 2,0 Mbit/s | – |
| City 6M | Bezdrát (WiFi) | 6,0 Mbit/s | 3,0 Mbit/s | – |
| WiFi 6M | Bezdrát (WiFi) | 6,0 Mbit/s | 2,0 Mbit/s | – |
| City 4M | Bezdrát (WiFi) | 4,0 Mbit/s | 2,0 Mbit/s | – |
| WiFi 4M | Bezdrát (WiFi) | 4,0 Mbit/s | 1,0 Mbit/s | – |
| VIL 4M | Bezdrát (WiFi) | 4,0 Mbit/s | 1,0 Mbit/s | – |
| WiFi 2M | Bezdrát (WiFi) | 2,0 Mbit/s | 0,5 Mbit/s | – |
| VIL 2M | Bezdrát (WiFi) | 2,0 Mbit/s | 0,5 Mbit/s | – |
| City 2M | Bezdrát (WiFi) | 2,0 Mbit/s | 1,0 Mbit/s | – |
Rychlosti tarifů uvádí poskytovatel v rychlost.cz, nemusí být aktuální. „Naměřeno“ je průměr všech testů na tarifu za celou historii rychlost.cz.
Kde je dostupný
Okresy, kde poskytovatel uvádí pokrytí celého okresu nebo konkrétních obcí.