- Poskytovatelé
- PODA
PODA
PODA a.s. · IČO 25816179 · web poskytovatele
Zákazníci poskytovatele PODA naměřili v testech průměrně 185 Mbit/s stahování a 153 Mbit/s odesílání (259 688 testů). Připojení uvádí v 889 obcích, v nabídce má 32 tarifů.
Stahování (průměr)
185 Mbit/s
odezva 14 ms
Odesílání (průměr)
153 Mbit/s
Testů
259 688
Obce s pokrytím
889
| Testy | Počet | Podíl | Stahování | Odesílání | Odezva |
|---|---|---|---|---|---|
| Všechny testy | 259 688 testů | 100 % | 185 Mbit/s | 153 Mbit/s | 14 ms |
| S obcí - vidět na mapě | 25 604 testů | 10 % | 173 Mbit/s | 139 Mbit/s | 15 ms |
| Bez lokality - obec ani poloha neuvedena | 234 084 testů | 90 % | 186 Mbit/s | 154 Mbit/s | 14 ms |
Mapa pokrytí
889 obcí uvedených přímo. Klepnutím na obec otevřete její profil.
- uvádí připojení v obci
- jen celý okres (nejisté)
- testy zákazníků
- neuvádí
Tarify (32)
| Tarif | Typ | Stahování | Odesílání | Naměřeno |
|---|---|---|---|---|
| GPON 2Giga + TV Mých 30 | Kabel a optika | 2 Gbit/s | 500 Mbit/s | 239 Mbit/s (1 testů) |
| GPON 2Giga | Kabel a optika | 2 Gbit/s | 500 Mbit/s | 1,34 Gbit/s (3 testů) |
| GPON 1Giga + TV Mých 10 | Kabel a optika | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s | 461 Mbit/s (82 testů) |
| GPON 1Giga | Kabel a optika | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s | 435 Mbit/s (61 testů) |
| PROMO GPON 1Giga + TV Mých 10 | Kabel a optika | 1 Gbit/s | 300 Mbit/s | 537 Mbit/s (14 testů) |
| PROMO GPON 1Giga | Kabel a optika | 1 Gbit/s | 300 Mbit/s | 399 Mbit/s (18 testů) |
| GPON 300M | Kabel a optika | 300 Mbit/s | 150 Mbit/s | 208 Mbit/s (32 testů) |
| PROMO FIBER 100M + TV Mých 10 | Kabel a optika | 100 Mbit/s | 20 Mbit/s | 344 Mbit/s (2 testů) |
| PROMO FIBER 100/100M | Kabel a optika | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 185 Mbit/s (3 testů) |
| FIBER 100M + TV Mých 10 | Kabel a optika | 100 Mbit/s | 30 Mbit/s | 203 Mbit/s (6 testů) |
| FIBER 100M + TV Mých 30 | Kabel a optika | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 441 Mbit/s (8 testů) |
| FIBER 100/30M | Kabel a optika | 100 Mbit/s | 30 Mbit/s | 228 Mbit/s (10 testů) |
| FIBER 100/100M | Kabel a optika | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 305 Mbit/s (38 testů) |
| SPEED 400M + TV Mých 30 | Bezdrát (WiFi) | 400 Mbit/s | 80 Mbit/s | – |
| SPEED 400M | Bezdrát (WiFi) | 400 Mbit/s | 80 Mbit/s | 285 Mbit/s (3 testů) |
| SPEED 100M + TV Mých 10 | Bezdrát (WiFi) | 100 Mbit/s | 15 Mbit/s | 192 Mbit/s (5 testů) |
| SPEED 100M | Bezdrát (WiFi) | 100 Mbit/s | 15 Mbit/s | 150 Mbit/s (12 testů) |
| PROMO SPEED 100M + TV Mých 10 | Bezdrát (WiFi) | 100 Mbit/s | 15 Mbit/s | 490 Mbit/s (4 testů) |
| PROMO SPEED 100M | Bezdrát (WiFi) | 100 Mbit/s | 15 Mbit/s | 154 Mbit/s (2 testů) |
| HOMELINK 80M | Bezdrát (WiFi) | 80 Mbit/s | 10 Mbit/s | 62 Mbit/s (42 testů) |
| HOMELINK 80M + TV Mých 30 | Bezdrát (WiFi) | 80 Mbit/s | 10 Mbit/s | 51 Mbit/s (15 testů) |
| SPEED 70M | Bezdrát (WiFi) | 70 Mbit/s | 10 Mbit/s | 84 Mbit/s (8 testů) |
| PROMO HOMELINK 70M | Bezdrát (WiFi) | 70 Mbit/s | 5,0 Mbit/s | 11 Mbit/s (1 testů) |
| HOMELINK 50M + TV Mých 10 | Bezdrát (WiFi) | 50 Mbit/s | 8,0 Mbit/s | 59 Mbit/s (1 testů) |
| PROMO HOMELINK 50M + TV Mých 10 | Bezdrát (WiFi) | 50 Mbit/s | 6,0 Mbit/s | 16 Mbit/s (2 testů) |
| HOMELINK 50M | Bezdrát (WiFi) | 50 Mbit/s | 8,0 Mbit/s | 39 Mbit/s (16 testů) |
| PROMO WIFI 30M + TV Mých 10 | Bezdrát (WiFi) | 30 Mbit/s | 3,0 Mbit/s | 228 Mbit/s (2 testů) |
| PROMO WIFI 30M | Bezdrát (WiFi) | 30 Mbit/s | 3,0 Mbit/s | 114 Mbit/s (1 testů) |
| WIFI 30M | Bezdrát (WiFi) | 30 Mbit/s | 3,0 Mbit/s | 32 Mbit/s (15 testů) |
| WIFI 30M + TV Mých 10 | Bezdrát (WiFi) | 30 Mbit/s | 3,0 Mbit/s | 59 Mbit/s (11 testů) |
| HOMELINK 30M | Bezdrát (WiFi) | 30 Mbit/s | 5,0 Mbit/s | 79 Mbit/s (30 testů) |
| WIFI 25M | Bezdrát (WiFi) | 25 Mbit/s | 3,0 Mbit/s | 41 Mbit/s (16 testů) |
Rychlosti tarifů uvádí poskytovatel v rychlost.cz, nemusí být aktuální. „Naměřeno“ je průměr všech testů na tarifu za celou historii rychlost.cz.
Kde je dostupný
Okresy, kde poskytovatel uvádí pokrytí celého okresu nebo konkrétních obcí.
| Okres | Pokrytí |
|---|---|
| Benešov | 3 obce |
| Blansko | 68 obcí |
| Brno-město | 1 obec |
| Brno-venkov | 17 obcí |
| Bruntál | 1 obec |
| České Budějovice | 8 obcí |
| Český Krumlov | 2 obce |
| Děčín | 1 obec |
| Frýdek-Místek | 9 obcí |
| Havlíčkův Brod | 21 obcí |
| Hradec Králové | 12 obcí |
| Chrudim | 82 obcí |
| Jablonec nad Nisou | 1 obec |
| Jihlava | 1 obec |
| Jindřichův Hradec | 24 obcí |
| Karviná | 16 obcí |
| Klatovy | 2 obce |
| Kolín | 59 obcí |
| Kutná Hora | 29 obcí |
| Náchod | 1 obec |
| Nový Jičín | 4 obce |
| Nymburk | 40 obcí |
| Opava | 8 obcí |
| Ostrava-město | 8 obcí |
| Pardubice | 51 obcí |
| Pelhřimov | 1 obec |
| Praha | 1 obec |
| Praha-východ | 1 obec |
| Prostějov | 11 obcí |
| Příbram | 1 obec |
| Rychnov nad Kněžnou | 41 obcí |
| Semily | 5 obcí |
| Strakonice | 4 obce |
| Svitavy | 90 obcí |
| Tábor | 4 obce |
| Trutnov | 1 obec |
| Třebíč | 1 obec |
| Ústí nad Orlicí | 77 obcí |
| Znojmo | 65 obcí |
| Žďár nad Sázavou | 117 obcí |