- Poskytovatelé
- 4M Rožnov
4M Rožnov
4M Rožnov spol. s r.o. · IČO 45195579 · web poskytovatele
Zákazníci poskytovatele 4M Rožnov naměřili v testech průměrně 61 Mbit/s stahování a 20 Mbit/s odesílání (9 003 testů). Připojení uvádí v 12 obcích, v nabídce má 39 tarifů.
Stahování (průměr)
61 Mbit/s
odezva 23 ms
Odesílání (průměr)
20 Mbit/s
Testů
9 003
Obce s pokrytím
12
| Testy | Počet | Podíl | Stahování | Odesílání | Odezva |
|---|---|---|---|---|---|
| Všechny testy | 9 003 testů | 100 % | 61 Mbit/s | 20 Mbit/s | 23 ms |
| S obcí - vidět na mapě | 1 432 testů | 16 % | 62 Mbit/s | 16 Mbit/s | 20 ms |
| Bez lokality - obec ani poloha neuvedena | 7 571 testů | 84 % | 61 Mbit/s | 21 Mbit/s | 23 ms |
Mapa pokrytí
12 obcí uvedených přímo. Klepnutím na obec otevřete její profil.
- uvádí připojení v obci
- jen celý okres (nejisté)
- testy zákazníků
- neuvádí
Tarify (39)
| Tarif | Typ | Stahování | Odesílání | Naměřeno |
|---|---|---|---|---|
| Optika PROFI (GPON) Rožnov | Kabel a optika | 500 Mbit/s | 150 Mbit/s | – |
| PROFI (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | Kabel a optika | 350 Mbit/s | 30 Mbit/s | – |
| PROFI (ED3.0 koax) Životice u N.J. | Kabel a optika | 350 Mbit/s | 30 Mbit/s | – |
| Optika PROFI (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | Kabel a optika | 300 Mbit/s | 100 Mbit/s | 93 Mbit/s (1 testů) |
| Optika PLUS (GPON) Rožnov | Kabel a optika | 300 Mbit/s | 100 Mbit/s | – |
| PLUS (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | Kabel a optika | 200 Mbit/s | 20 Mbit/s | 76 Mbit/s (1 testů) |
| PLUS (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | Kabel a optika | 200 Mbit/s | 20 Mbit/s | 77 Mbit/s (1 testů) |
| Optika STANDARD (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | Kabel a optika | 150 Mbit/s | 50 Mbit/s | 87 Mbit/s (1 testů) |
| Optika STANDARD (GPON) Rožnov | Kabel a optika | 150 Mbit/s | 50 Mbit/s | 82 Mbit/s (2 testů) |
| STANDAR (ED3.0 koax) Životice u N.J. | Kabel a optika | 150 Mbit/s | 15 Mbit/s | – |
| STANDARD+ (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | Kabel a optika | 150 Mbit/s | 15 Mbit/s | – |
| PROFI (ED3.0 koax) Sedlnice | Kabel a optika | 150 Mbit/s | 15 Mbit/s | – |
| FIRMA (ED3.0 koax) Hukvaldy | Kabel a optika | 120 Mbit/s | 10 Mbit/s | 57 Mbit/s (8 testů) |
| STANDARD (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | Kabel a optika | 120 Mbit/s | 12 Mbit/s | – |
| Optika START (GPON) Ženklava/Možkov/Hodslavice | Kabel a optika | 100 Mbit/s | 30 Mbit/s | 86 Mbit/s (2 testů) |
| PROFI+ (ED3.0 koax) Teplice n. B. | Kabel a optika | 100 Mbit/s | 8,0 Mbit/s | – |
| Optika START (GPON) Rožnov | Kabel a optika | 100 Mbit/s | 30 Mbit/s | – |
| START (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | Kabel a optika | 80 Mbit/s | 8,0 Mbit/s | – |
| STANDARD (ED3.0 koax) Sedlnice | Kabel a optika | 80 Mbit/s | 5,0 Mbit/s | 9,7 Mbit/s (5 testů) |
| PROFI (ED3.0 koax) Teplice n. B. | Kabel a optika | 60 Mbit/s | 5,0 Mbit/s | 14 Mbit/s (1 testů) |
| PROFI (ED3.0 koax) Hukvaldy | Kabel a optika | 60 Mbit/s | 5,0 Mbit/s | 23 Mbit/s (1 testů) |
| START (ED3.0 koax) Hostašovice/Straník | Kabel a optika | 60 Mbit/s | 6,0 Mbit/s | 23 Mbit/s (2 testů) |
| START (ED3.0 koax) Životice u N.J. | Kabel a optika | 50 Mbit/s | 5,0 Mbit/s | 35 Mbit/s (2 testů) |
| STANDARD (ED3.0 koax) Jarcová | Kabel a optika | 40 Mbit/s | 2,0 Mbit/s | – |
| STANDARD (ED3.0 koax) Teplice n. B. | Kabel a optika | 30 Mbit/s | 3,0 Mbit/s | – |
| CLICK (ED3.0 koax) Rožnov/Vigantice | Kabel a optika | 30 Mbit/s | 3,0 Mbit/s | – |
| START (ED3.0 koax) Jarcová | Kabel a optika | 20 Mbit/s | 1,0 Mbit/s | 27 Mbit/s (2 testů) |
| START (ED3.0 koax) Teplice n. B. | Kabel a optika | 15 Mbit/s | 2,0 Mbit/s | – |
| MINI (ED3.0 koax) Hukvaldy | Kabel a optika | 12 Mbit/s | 2,0 Mbit/s | – |
| START (ED3.0 koax) Sedlnice | Kabel a optika | 12 Mbit/s | 1,0 Mbit/s | 6,7 Mbit/s (1 testů) |
| Optika ZDARMA (GPON) Rožnov | Kabel a optika | 1,0 Mbit/s | 1,0 Mbit/s | – |
| FIRMA | Bezdrát (WiFi) | 30 Mbit/s | 2,0 Mbit/s | – |
| PROFI | Bezdrát (WiFi) | 12 Mbit/s | 2,0 Mbit/s | – |
| MINI | Bezdrát (WiFi) | 6,0 Mbit/s | 0,5 Mbit/s | – |
| START | Bezdrát (WiFi) | 3,0 Mbit/s | 0,5 Mbit/s | – |
| PROFI (ED3.0 koax) RpR | Kabelová TV | 120 Mbit/s | 20 Mbit/s | – |
| STANDARD+ (ED3.0 koax) RpR | Kabelová TV | 100 Mbit/s | 10 Mbit/s | – |
| START (ED3.0 koax) RpR | Kabelová TV | 60 Mbit/s | 5,0 Mbit/s | – |
| CLICK (ED3.0 koax) RpR | Kabelová TV | 30 Mbit/s | 3,0 Mbit/s | – |
Rychlosti tarifů uvádí poskytovatel v rychlost.cz, nemusí být aktuální. „Naměřeno“ je průměr všech testů na tarifu za celou historii rychlost.cz.
Kde je dostupný
Okresy, kde poskytovatel uvádí pokrytí celého okresu nebo konkrétních obcí.
| Okres | Pokrytí |
|---|---|
| Frýdek-Místek | 1 obec |
| Nový Jičín | 7 obcí |
| Přerov | 1 obec |
| Vsetín | 3 obce |