1. Česko
  2. Plzeňský kraj

Internet: Plzeňský kraj

7 okresů · 614 640 obyvatel

Plzeňský kraj: lidé v testech naměřili průměrně 107 Mbit/s stahování a 75 Mbit/s odesílání (105 149 testů). Rychlost internetu a poskytovatelé v 7 okresech kraje.

Stahování

107 Mbit/s

ČR: 101 Mbit/s

Odesílání

75 Mbit/s

ČR: 60 Mbit/s

Odezva

17 ms

ČR: 22 ms

Testů

105 149

z toho 947 s obcí podle GPS

Zobrazit na mapě

Podle typu připojení

  • Kabel a optika · 15 177 testů 224 Mbit/s
  • DSL · 6 351 testů 74 Mbit/s
  • Bezdrát (WiFi) · 37 186 testů 71 Mbit/s
  • Mobilní · 8 565 testů 67 Mbit/s
  • Satelit · 231 testů 87 Mbit/s

Průměrné stahování podle typu připojení, který uživatel u testu uvedl.

Okresy

OkresStahováníOdesíláníOdezvaTestů
Domažlice 83 Mbit/s 44 Mbit/s 20 ms 6 425 testů
Klatovy 86 Mbit/s 59 Mbit/s 19 ms 11 094 testů
Plzeň-jih 81 Mbit/s 50 Mbit/s 18 ms 12 894 testů
Plzeň-město 161 Mbit/s 116 Mbit/s 14 ms 31 281 testů
Plzeň-sever 85 Mbit/s 68 Mbit/s 17 ms 18 791 testů
Rokycany 67 Mbit/s 41 Mbit/s 18 ms 17 060 testů
Tachov 72 Mbit/s 46 Mbit/s 18 ms 7 604 testů

Naměřeno u poskytovatelů

PoskytovatelStahováníOdesíláníOdezvaTestů
PilsFree 130 Mbit/s 131 Mbit/s 12 ms 28 884 testů
O2 83 Mbit/s 46 Mbit/s 20 ms 23 352 testů
T-MOBILE 149 Mbit/s 100 Mbit/s 20 ms 9 864 testů
Vodafone 142 Mbit/s 44 Mbit/s 18 ms 8 686 testů
STARNET, s.r.o. 71 Mbit/s 58 Mbit/s 16 ms 4 920 testů
United Networks SE 110 Mbit/s 74 Mbit/s 15 ms 3 758 testů
Mraknet s.r.o. 46 Mbit/s 44 Mbit/s 13 ms 2 607 testů
Diadema Internet s.r.o. 162 Mbit/s 150 Mbit/s 11 ms 1 885 testů
Airweb 76 Mbit/s 56 Mbit/s 11 ms 1 735 testů
Internet Hned 105 Mbit/s 66 Mbit/s 12 ms 1 067 testů
ČEZNET 79 Mbit/s 50 Mbit/s 13 ms 1 046 testů
ForWiFi 51 Mbit/s 37 Mbit/s 15 ms 770 testů
BOK*Net z.s. 113 Mbit/s 104 Mbit/s 16 ms 744 testů
Radynet s.r.o. 67 Mbit/s 53 Mbit/s 13 ms 568 testů
AgNET 116 Mbit/s 86 Mbit/s 15 ms 444 testů
ITexpres 43 Mbit/s 26 Mbit/s 14 ms 429 testů
Quantcom 64 Mbit/s 58 Mbit/s 12 ms 398 testů
HOLNET 41 Mbit/s 28 Mbit/s 13 ms 375 testů
Starlink 80 Mbit/s 15 Mbit/s 41 ms 337 testů
Šumava Net 96 Mbit/s 91 Mbit/s 12 ms 297 testů
7Data CZ, s.r.o. 17 Mbit/s 6,8 Mbit/s 14 ms 272 testů
FIXnet 140 Mbit/s 118 Mbit/s 11 ms 211 testů
Invest tel 60 Mbit/s 29 Mbit/s 10 ms 194 testů
TNtech 46 Mbit/s 26 Mbit/s 31 ms 184 testů
Click4net 85 Mbit/s 59 Mbit/s 18 ms 167 testů
FNS - Fiber Network Services 213 Mbit/s 237 Mbit/s 6,4 ms 117 testů
LIDOS NET 27 Mbit/s 20 Mbit/s 25 ms 80 testů
Quadruple 171 Mbit/s 117 Mbit/s 11 ms 73 testů
VOLnet - VOLDUCHY.CZ 42 Mbit/s 26 Mbit/s 11 ms 64 testů
NoskaNet 40 Mbit/s 18 Mbit/s 15 ms 60 testů